Pro fit mamku
Související produkty
Detailní popis produktu

Saláty, na které se #budete těšit#
Náš výběr obsahuje 6 delikátních příchutí, se kterými žádný kousek zeleniny nezůstane nudný. Zákazníci nám píší, že s našimi zálivkami snědí za týden víc zeleniny než předtím za celý rok. Super i jako dárek – třeba pro mamku, které záleží na tom, aby celá rodina jedla kvalitně.
6x #jinak#, vždy chutně
Klasika
Univerzální základ, který sedí ke všemu.
Bazalka
Jemná bazalka do rajčatových salátů a těstovin.

Citron
Svěží kyselost k rybám, avokádu a středomořské kuchyni.
Med a hořčice
Sladko-štiplavá klasika k masu i pečenému kuřeti.

Švestka s tonka fazolí
Nasládlá, s vůní vanilky – k sýrům, ořechům a ovoci.
Fermentovaný pepř
Jediná bez česneku a zázvoru, s kampotským pepřem a citronem.
Poznejte #příchutě# blíž
Klasika
Bazalka
Citron
Med a hořčice
Švestka s tonka fazolí
Fermentovaný pepř

100% #Přírodní# složení
To se u nás nikdy nezmění – vždy 100 % přírodní a maximálně jednoduché. Poctivá řemeslná výroba přímo u nás na Moravě. Bez konzervantů, zahušťovadel a umělých barviv.
Proč si tenhle #výběr# zamilujete
- ✓Vyvážená, návyková chuť a dochucení jedním zalitím.
- ✓Všestranné využití: od salátů až po marinády, polévky a omáčky.
- ✓Zelenina se stane vaší každodenní radostí.
Složení jednotlivých #příchutí#
Klasika
| Trvanlivost: | 1 rok od data výroby (i po otevření při skladování do 21 °C) |
| Objem: | 340 ml |
| Složení: | fermentovaná pasírovaná rajčata, jablečný ocet, cukr, sůl, zázvorová šťáva, česneková šťáva |
| Bez: | přidaných konzervantů, stabilizátorů, aromat a barviv |
| Výživové údaje (na 100 ml): | energetická hodnota: 215 kJ / 51 kcal; tuky: <0,1 g; nasycené mastné kyseliny: <0,1 g; sacharidy: 11,8 g; cukry: 10,3 g; bílkoviny: 0,8 g; sůl: 4,7 g |
| Vegan |
Bazalka
| Trvanlivost: | 1 rok od data výroby (i po otevření při skladování do 21 °C) |
| Objem: | 340 ml |
| Složení: | fermentovaná pasírovaná rajčata, jablečný ocet, cukr, sůl, zázvorová šťáva, česneková šťáva, bazalka (1 %) |
| Bez: | přidaných konzervantů, stabilizátorů, aromat a barviv |
| Výživové údaje (na 100 ml): | energetická hodnota: 216 kJ / 51 kcal; tuky: <0,1 g; nasycené mastné kyseliny: <0,1 g; sacharidy: 11,8 g; cukry: 10,3 g; bílkoviny: 0,8 g; sůl: 4,7 g |
| Vegan |
Citron
| Trvanlivost: | 1 rok od data výroby (i po otevření při skladování do 21 °C) |
| Objem: | 340 ml |
| Složení: | fermentovaná pasírovaná rajčata, jablečný ocet, šťáva z fermentovaného citronu 7 % (citron 88 %, voda, sůl), cukr, sůl, zázvorová šťáva, česneková šťáva |
| Bez: | přidaných konzervantů, stabilizátorů, aromat a barviv |
| Výživové údaje (na 100 ml): | energetická hodnota: 193 kJ / 46 kcal; tuky: <0,1 g; nasycené mastné kyseliny: <0,1 g; sacharidy: 10,5 g; cukry: 9,52 g; bílkoviny: 0,9 g; sůl: 4,5 g |
| Vegan |
Med a hořčice
| Trvanlivost: | 1 rok od data výroby (i po otevření při skladování do 21 °C) |
| Objem: | 340 ml |
| Složení: | fermentovaná pasírovaná rajčata, jablečný ocet, med 15 %, cukr, sůl, hořčičné semínko 3 %, třtinový cukr, zázvorová šťáva, citronová kůra, česneková šťáva, kurkuma |
| Bez: | přidaných konzervantů, stabilizátorů, aromat a barviv |
| Výživové údaje (na 100 ml): | energetická hodnota: 530 kJ / 126 kcal; tuky: 1,5 g; nasycené mastné kyseliny: 0,1 g; sacharidy: 24,9 g; cukry: 21,8 g; bílkoviny: 1,7 g; sůl: 3,8 g |
| Obsahuje med – není vhodné pro vegany |
Švestka s tonka fazolí
| Trvanlivost: | 1 rok od data výroby (i po otevření při skladování do 21 °C) |
| Objem: | 340 ml |
| Materiál obalu: | sklo |
| Složení: | fermentovaná pasírovaná rajčata, jablečný ocet, sušené švestky natural (10 %), cukr, sůl, zázvorová šťáva, česneková šťáva, tonka fazole (0,3 %), červený jalovec |
| Bez: | přidaných konzervantů, stabilizátorů, aromat a barviv |
| Výživové údaje (na 100 ml): | energetická hodnota: 340 kJ / 81 kcal; tuky: 0,3 g; nasycené mastné kyseliny: <0,1 g; sacharidy: 18,1 g; cukry: 12,3 g; bílkoviny: 1,2 g; sůl: 4,9 g |
| Vegan |
Fermentovaný pepř
| Trvanlivost: | 1 rok od data výroby (i po otevření při skladování do 21 °C) |
| Objem: | 340 ml |
| Složení: | fermentovaná pasírovaná rajčata, jablečný ocet, cukr, sůl, fermentovaný solený kampotský pepř 1,8 % (80 % pepř, 20 % solný květ), citronová kůra sušená (chemicky neošetřená) 1 % |
| Bez: | přidaných konzervantů, stabilizátorů, aromat a barviv |
| Výživové údaje (na 100 ml): | energetická hodnota: 226 kJ / 54 kcal; tuky: 0,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: <0,1 g; sacharidy: 12 g, z toho cukry: 10 g; bílkoviny: 0,9 g; sůl: 4,7 g |
| Vegan |
„Zálivky jsem testovala doma i na přátelích, zaujaly, a tak doporučuji všem, kteří chtějí více jíst zeleninu a teprve se učí se zálivkami, nebo pro rychlou přípravu, když nemáte čas vymýšlet složité dresingy.“
Margit Slimákováčeská farmaceutka, specialistka na zdravotní prevenci a známá propagátorka zdravé výživy
Detailní podmínky garance vrácení peněz najdete zde.
Často kladené #dotazy#
Ty nejlepší #recepty#
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zálivky na salát |
|---|---|
| _video_: | https://www.fermato.cz/user/documents/upload/Med a hořčice 340 ml/Hořčice_web.mp4 |
Co je Fermato?
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
